| Article Name Prefix | Number of Articles | Article Name Prefix | Number of Articles |
| 4 | 1 | 4 ( | 7 |
| 4 A | 9 | 4 B | 5 |
| 4 C | 5 | 4 D | 4 |
| 4 E | 2 | 4 F | 5 |
| 4 G | 3 | 4 H | 2 |
| 4 L | 2 | 4 M | 9 |
| 4 N | 6 | 4 O | 1 |
| 4 P | 4 | 4 Q | 1 |
| 4 R | 6 | 4 S | 11 |
| 4 T | 1 | 4 U | 1 |
| 4 V | 1 | 4 W | 4 |
| 4 Y | 1 | 4 a | 2 |
| 4 b | 1 | 4 d | 2 |
| 4 f | 1 | 4 i | 2 |
| 4 m | 2 | 4 o | 2 |
| 4 p | 1 | 4 s | 1 |
| 4 t | 2 | 4 x | 4 |
| 4"/ | 1 | 4'- | 1 |
| 4+1 | 1 | 4, | 1 |
| 4,0 | 1 | 4,4 | 6 |
| 4,5 | 5 | 4-( | 5 |
| 4-1 | 8 | 4-2 | 6 |
| 4-4 | 16 | 4-6 | 13 |
| 4-8 | 15 | 4-A | 7 |
| 4-B | 2 | 4-C | 4 |
| 4-D | 8 | 4-E | 2 |
| 4-F | 2 | 4-H | 18 |
| 4-M | 9 | 4-N | 4 |
| 4-O | 1 | 4-P | 6 |
| 4-S | 2 | 4-T | 2 |
| 4-W | 1 | 4-a | 6 |
| 4-b | 3 | 4-c | 9 |
| 4-d | 3 | 4-f | 1 |
| 4-g | 1 | 4-h | 32 |
| 4-m | 6 | 4-n | 2 |
| 4-o | 3 | 4-p | 3 |
| 4-s | 3 | 4-t | 3 |
| 4-w | 1 | 4-y | 1 |
| 4. | 1 | 4.2 | 2 |
| 4.3 | 1 | 4.4 | 1 |
| 4.5 | 6 | 4.6 | 1 |
| 4/3 | 1 | 40 | 2 |
| 40 | 60 | 40% | 1 |
| 40, | 1 | 40- | 5 |
| 40. | 1 | 400 | 56 |
| 401 | 25 | 402 | 22 |
| 403 | 22 | 404 | 28 |
| 405 | 24 | 406 | 21 |
| 407 | 27 | 408 | 18 |
| 409 | 22 | 40P | 1 |
| 40S | 1 | 40s | 10 |
| 40t | 43 | 41 | 2 |
| 41 | 24 | 410 | 33 |
| 411 | 23 | 412 | 22 |
| 413 | 19 | 414 | 23 |
| 415 | 23 | 416 | 17 |
| 417 | 17 | 418 | 22 |
| 419 | 21 | 41P | 1 |
| 41p | 1 | 41s | 34 |
| 41x | 1 | 42 | 2 |
| 42 | 27 | 42- | 1 |
| 420 | 37 | 421 | 23 |
| 422 | 17 | 423 | 22 |
| 424 | 21 | 425 | 26 |
| 426 | 18 | 427 | 22 |
| 428 | 21 | 429 | 21 |
| 42P | 1 | 42d | 2 |
| 42n | 41 | 43 | 2 |
| 43 | 16 | 43- | 1 |
| 430 | 34 | 431 | 20 |
| 432 | 22 | 433 | 18 |
| 434 | 19 | 435 | 23 |
| 436 | 24 | 437 | 25 |
| 438 | 25 | 439 | 31 |
| 43M | 1 | 43d | 7 |
| 43r | 28 | 44 | 2 |
| 44 | 20 | 44- | 1 |
| 440 | 42 | 441 | 21 |
| 442 | 21 | 443 | 17 |
| 444 | 25 | 445 | 24 |
| 446 | 22 | 447 | 20 |
| 448 | 20 | 449 | 18 |
| 44t | 37 | 45 | 1 |
| 45 | 38 | 45- | 1 |
| 450 | 38 | 451 | 21 |
| 452 | 20 | 453 | 22 |
| 454 | 22 | 455 | 20 |
| 456 | 26 | 457 | 24 |
| 458 | 20 | 459 | 22 |
| 45P | 1 | 45X | 1 |
| 45s | 1 | 45t | 42 |
| 46 | 2 | 46 | 13 |
| 460 | 34 | 461 | 21 |
| 462 | 20 | 463 | 18 |
| 464 | 22 | 465 | 24 |
| 466 | 22 | 467 | 27 |
| 468 | 19 | 469 | 18 |
| 46P | 1 | 46t | 31 |
| 46° | 1 | 47 | 2 |
| 47 | 23 | 470 | 40 |
| 471 | 19 | 472 | 18 |
| 473 | 19 | 474 | 16 |
| 475 | 19 | 476 | 23 |
| 477 | 19 | 478 | 20 |
| 479 | 20 | 47P | 1 |
| 47t | 37 | 48 | 2 |
| 48 | 23 | 48, | 1 |
| 48- | 1 | 48/ | 1 |
| 480 | 37 | 481 | 21 |
| 482 | 19 | 483 | 22 |
| 484 | 34 | 485 | 20 |
| 486 | 23 | 487 | 28 |
| 488 | 21 | 489 | 21 |
| 48H | 1 | 48M | 1 |
| 48P | 1 | 48t | 26 |
| 49 | 2 | 49 | 17 |
| 49, | 1 | 49- | 2 |
| 490 | 34 | 491 | 21 |
| 492 | 19 | 493 | 20 |
| 494 | 22 | 495 | 22 |
| 496 | 22 | 497 | 25 |
| 498 | 22 | 499 | 22 |
| 49P | 1 | 49e | 4 |
| 49t | 38 | 4A/ | 1 |
| 4AD | 4 | 4AM | 1 |
| 4B3 | 1 | 4B5 | 1 |
| 4BC | 1 | 4BH | 1 |
| 4C | 1 | 4C | 2 |
| 4CA | 1 | 4CC | 2 |
| 4D | 1 | 4D | 5 |
| 4DD | 1 | 4DO | 1 |
| 4DT | 1 | 4Dw | 1 |
| 4E | 1 | 4EG | 1 |
| 4ES | 1 | 4Ev | 3 |
| 4FD | 1 | 4FR | 1 |
| 4FS | 1 | 4FU | 1 |
| 4Fr | 3 | 4G | 1 |
| 4G | 1 | 4G- | 1 |
| 4GL | 2 | 4Hi | 3 |
| 4IN | 1 | 4J | 1 |
| 4K | 1 | 4K | 1 |
| 4K1 | 1 | 4KQ | 1 |
| 4Ki | 3 | 4L | 1 |
| 4Ly | 1 | 4M | 1 |
| 4MB | 2 | 4MK | 1 |
| 4MM | 1 | 4Ma | 1 |
| 4NC | 1 | 4NT | 1 |
| 4NY | 1 | 4P | 1 |
| 4P/ | 1 | 4P4 | 1 |
| 4Pi | 3 | 4Q1 | 4 |
| 4QM | 1 | 4R0 | 1 |
| 4RG | 2 | 4RO | 1 |
| 4RP | 1 | 4Ru | 1 |
| 4S | 1 | 4S | 1 |
| 4SD | 1 | 4SE | 1 |
| 4Si | 1 | 4TO | 1 |
| 4TV | 1 | 4TW | 1 |
| 4U | 1 | 4U | 2 |
| 4VM | 1 | 4VS | 1 |
| 4VT | 1 | 4WD | 1 |
| 4X | 1 | 4X | 2 |
| 4XO | 1 | 4ZA | 1 |
| 4ZZ | 1 | 4a- | 1 |
| 4am | 1 | 4bi | 1 |
| 4ch | 1 | 4ev | 2 |
| 4he | 1 | 4i2 | 1 |
| 4im | 1 | 4ko | 1 |
| 4mm | 2 | 4mo | 1 |
| 4n | 1 | 4sh | 1 |
| 4st | 1 | 4th | 307 |
| 4x4 | 5 | 4° | 1 |
| 4′3 | 1 |
© Copyright 2011 WorldLingo All rights reserved.