| Article Name Prefix | Number of Articles | Article Name Prefix | Number of Articles |
| H | 3 | H " | 1 |
| H & | 4 | H ( | 6 |
| H 4 | 1 | H A | 1 |
| H B | 2 | H C | 2 |
| H D | 1 | H G | 1 |
| H I | 3 | H K | 1 |
| H L | 1 | H M | 2 |
| H P | 1 | H R | 1 |
| H S | 4 | H T | 2 |
| H W | 2 | H a | 2 |
| H b | 2 | H c | 7 |
| H d | 4 | H e | 1 |
| H g | 1 | H m | 1 |
| H r | 1 | H s | 2 |
| H t | 3 | H w | 1 |
| H&C | 1 | H&E | 1 |
| H&H | 1 | H&K | 1 |
| H&L | 1 | H&M | 1 |
| H&Q | 1 | H&R | 5 |
| H'A | 1 | H'H | 1 |
| H'S | 2 | H'a | 1 |
| H'i | 1 | H'l | 1 |
| H'r | 2 | H+ | 1 |
| H+- | 1 | H-1 | 4 |
| H-2 | 4 | H-3 | 1 |
| H-4 | 2 | H-5 | 1 |
| H-6 | 1 | H-8 | 2 |
| H-B | 7 | H-E | 2 |
| H-G | 2 | H-I | 4 |
| H-K | 1 | H-N | 1 |
| H-S | 1 | H-T | 4 |
| H-W | 1 | H-a | 1 |
| H-b | 4 | H-c | 2 |
| H-d | 1 | H-g | 1 |
| H-h | 1 | H-i | 3 |
| H-p | 1 | H-r | 1 |
| H-s | 2 | H-t | 1 |
| H-w | 1 | H. | 456 |
| H.& | 1 | H.1 | 2 |
| H.2 | 10 | H.3 | 6 |
| H.4 | 1 | H.A | 7 |
| H.B | 2 | H.C | 1 |
| H.D | 1 | H.E | 14 |
| H.F | 1 | H.G | 3 |
| H.H | 8 | H.I | 7 |
| H.J | 3 | H.M | 7 |
| H.N | 3 | H.O | 4 |
| H.P | 1 | H.R | 4 |
| H.S | 1 | H.U | 2 |
| H.W | 2 | H0 | 1 |
| H02 | 1 | H1 | 1 |
| H1 | 4 | H10 | 1 |
| H12 | 1 | H13 | 1 |
| H14 | 1 | H19 | 2 |
| H1F | 1 | H1b | 1 |
| H1g | 1 | H2 | 1 |
| H2 | 4 | H20 | 1 |
| H22 | 1 | H23 | 1 |
| H24 | 1 | H25 | 1 |
| H2A | 7 | H2B | 2 |
| H2C | 1 | H2L | 1 |
| H2N | 1 | H2O | 14 |
| H2P | 1 | H2S | 2 |
| H2X | 1 | H3 | 1 |
| H3 | 4 | H30 | 1 |
| H32 | 1 | H34 | 1 |
| H35 | 1 | H3F | 1 |
| H4 | 1 | H41 | 2 |
| H5 | 1 | H5 | 1 |
| H5N | 3 | H6 | 1 |
| H6 | 1 | H6N | 1 |
| H6P | 1 | H8 | 1 |
| H8 | 2 | HA | 1 |
| HA! | 1 | HA. | 1 |
| HAB | 6 | HAC | 7 |
| HAD | 3 | HAE | 2 |
| HAF | 1 | HAG | 4 |
| HAI | 4 | HAK | 2 |
| HAL | 30 | HAM | 7 |
| HAN | 5 | HAP | 4 |
| HAR | 13 | HAS | 10 |
| HAT | 10 | HAV | 7 |
| HAX | 1 | HAY | 1 |
| HAZ | 13 | HAp | 1 |
| HB | 1 | HB | 8 |
| HB- | 2 | HB1 | 1 |
| HBA | 3 | HBB | 3 |
| HBC | 3 | HBD | 1 |
| HBE | 2 | HBF | 1 |
| HBG | 4 | HBH | 1 |
| HBI | 1 | HBK | 2 |
| HBL | 4 | HBM | 1 |
| HBO | 16 | HBP | 2 |
| HBQ | 1 | HBR | 1 |
| HBS | 2 | HBT | 3 |
| HBU | 1 | HBV | 2 |
| HBX | 2 | HBZ | 1 |
| HBa | 2 | HBs | 1 |
| HC | 1 | HC | 78 |
| HC- | 4 | HCA | 5 |
| HCB | 1 | HCC | 5 |
| HCE | 1 | HCF | 2 |
| HCG | 4 | HCH | 2 |
| HCI | 2 | HCJ | 1 |
| HCK | 1 | HCL | 3 |
| HCM | 4 | HCN | 6 |
| HCO | 1 | HCP | 5 |
| HCR | 2 | HCS | 4 |
| HCT | 2 | HCV | 1 |
| HCW | 5 | HD | 2 |
| HD | 319 | HD- | 2 |
| HD2 | 2 | HD4 | 1 |
| HD5 | 1 | HD6 | 1 |
| HDA | 10 | HDB | 2 |
| HDC | 4 | HDD | 4 |
| HDE | 2 | HDF | 2 |
| HDG | 3 | HDH | 4 |
| HDI | 3 | HDJ | 1 |
| HDL | 2 | HDM | 27 |
| HDN | 5 | HDO | 1 |
| HDP | 2 | HDR | 4 |
| HDS | 3 | HDT | 3 |
| HDV | 2 | HDX | 1 |
| HDf | 1 | HDi | 1 |
| HE | 2 | HE- | 1 |
| HE0 | 2 | HE1 | 1 |
| HEA | 13 | HEB | 2 |
| HEC | 8 | HED | 1 |
| HEF | 2 | HEG | 2 |
| HEI | 4 | HEK | 2 |
| HEL | 12 | HEM | 7 |
| HEO | 1 | HEP | 7 |
| HER | 17 | HES | 19 |
| HEV | 2 | HEX | 6 |
| HEY | 3 | HEa | 1 |
| HF | 1 | HF | 2 |
| HFA | 1 | HFB | 1 |
| HFC | 3 | HFD | 2 |
| HFE | 2 | HFF | 1 |
| HFI | 2 | HFK | 1 |
| HFL | 1 | HFM | 1 |
| HFO | 1 | HFP | 1 |
| HFS | 6 | HFT | 2 |
| HFV | 2 | HFY | 1 |
| HFi | 1 | HG | 2 |
| HGA | 1 | HGB | 1 |
| HGC | 2 | HGE | 1 |
| HGF | 1 | HGH | 3 |
| HGN | 1 | HGS | 5 |
| HGT | 5 | HGV | 2 |
| HGW | 1 | HH | 1 |
| HH | 6 | HH- | 4 |
| HHB | 1 | HHC | 4 |
| HHE | 1 | HHF | 1 |
| HHH | 2 | HHI | 2 |
| HHL | 1 | HHP | 2 |
| HHR | 1 | HHS | 3 |
| HHT | 1 | HHU | 1 |
| HHV | 4 | HHW | 1 |
| HI | 1 | HIA | 5 |
| HIB | 1 | HIC | 5 |
| HID | 8 | HIF | 7 |
| HIG | 3 | HIH | 3 |
| HII | 1 | HIJ | 2 |
| HIK | 2 | HIL | 3 |
| HIM | 9 | HIN | 7 |
| HIP | 17 | HIR | 3 |
| HIS | 79 | HIT | 15 |
| HIV | 72 | HIW | 1 |
| HIZ | 1 | HJ | 1 |
| HJ | 1 | HJ- | 2 |
| HJK | 5 | HJR | 1 |
| HJS | 1 | HK | 12 |
| HK- | 1 | HK1 | 1 |
| HK9 | 1 | HKA | 1 |
| HKB | 3 | HKC | 1 |
| HKD | 1 | HKF | 6 |
| HKG | 1 | HKI | 1 |
| HKK | 3 | HKL | 1 |
| HKM | 1 | HKN | 1 |
| HKP | 1 | HKR | 2 |
| HKS | 7 | HKT | 1 |
| HKU | 3 | HKW | 2 |
| HKZ | 1 | HKm | 1 |
| HL | 2 | HL | 1 |
| HL- | 1 | HL6 | 1 |
| HLA | 126 | HLB | 1 |
| HLC | 1 | HLD | 2 |
| HLF | 2 | HLG | 1 |
| HLH | 1 | HLI | 1 |
| HLL | 2 | HLM | 1 |
| HLN | 1 | HLO | 1 |
| HLR | 1 | HLS | 4 |
| HLT | 2 | HLU | 1 |
| HLX | 1 | HLs | 1 |
| HM | 1 | HM | 39 |
| HM- | 3 | HM1 | 1 |
| HM7 | 1 | HMA | 387 |
| HMB | 4 | HMC | 264 |
| HMD | 2 | HME | 1 |
| HMF | 1 | HMG | 20 |
| HMH | 18 | HMI | 5 |
| HMJ | 1 | HMK | 1 |
| HML | 11 | HMM | 18 |
| HMN | 77 | HMO | 4 |
| HMP | 7 | HMQ | 3 |
| HMR | 2 | HMS | 3833 |
| HMT | 8 | HMV | 5 |
| HMW | 1 | HMX | 2 |
| HMY | 17 | HMa | 1 |
| HN | 1 | HN | 1 |
| HN- | 1 | HN1 | 2 |
| HNC | 3 | HND | 1 |
| HNF | 4 | HNI | 1 |
| HNK | 11 | HNL | 42 |
| HNN | 1 | HNP | 1 |
| HNR | 17 | HNS | 2 |
| HNT | 2 | HNU | 1 |
| HNo | 76 | HO | 1 |
| HOA | 2 | HOB | 2 |
| HOC | 1 | HOF | 3 |
| HOH | 1 | HOI | 1 |
| HOK | 1 | HOL | 6 |
| HOM | 10 | HON | 1 |
| HOO | 6 | HOP | 13 |
| HOR | 6 | HOS | 5 |
| HOT | 9 | HOU | 1 |
| HOW | 3 | HOX | 36 |
| HOe | 1 | HOm | 1 |
| HOn | 1 | HP | 1 |
| HP | 105 | HP- | 31 |
| HP/ | 1 | HP1 | 1 |
| HPA | 4 | HPB | 3 |
| HPC | 4 | HPD | 2 |
| HPE | 2 | HPF | 1 |
| HPG | 2 | HPH | 1 |
| HPI | 4 | HPK | 2 |
| HPL | 3 | HPM | 1 |
| HPN | 2 | HPO | 2 |
| HPP | 1 | HPR | 3 |
| HPS | 7 | HPT | 3 |
| HPU | 1 | HPV | 2 |
| HQ | 1 | HQ | 4 |
| HQ- | 3 | HQA | 1 |
| HQM | 1 | HQV | 1 |
| HR | 21 | HR- | 1 |
| HRA | 3 | HRB | 4 |
| HRC | 3 | HRD | 3 |
| HRE | 2 | HRF | 1 |
| HRG | 4 | HRH | 2 |
| HRI | 1 | HRK | 2 |
| HRM | 1 | HRO | 1 |
| HRP | 1 | HRR | 2 |
| HRS | 4 | HRT | 2 |
| HRU | 2 | HRV | 1 |
| HRW | 1 | HRY | 1 |
| HRZ | 1 | HS | 1 |
| HS | 3 | HS- | 6 |
| HS/ | 1 | HS2 | 2 |
| HS3 | 4 | HSA | 3 |
| HSB | 38 | HSC | 22 |
| HSD | 13 | HSE | 2 |
| HSF | 4 | HSG | 3 |
| HSH | 3 | HSI | 1 |
| HSK | 1 | HSL | 11 |
| HSM | 2 | HSN | 1 |
| HSP | 23 | HSQ | 1 |
| HSR | 3 | HSS | 3 |
| HST | 3 | HSU | 2 |
| HSV | 20 | HSW | 3 |
| HSY | 3 | HT | 1 |
| HT | 4 | HT- | 7 |
| HT1 | 2 | HT3 | 1 |
| HT4 | 2 | HTA | 6 |
| HTB | 2 | HTC | 31 |
| HTE | 2 | HTF | 1 |
| HTH | 3 | HTI | 1 |
| HTK | 2 | HTL | 1 |
| HTM | 23 | HTN | 3 |
| HTO | 3 | HTP | 2 |
| HTR | 4 | HTS | 2 |
| HTT | 29 | HTV | 3 |
| HTY | 1 | HTn | 1 |
| HU | 1 | HU | 1 |
| HU- | 3 | HUB | 3 |
| HUC | 1 | HUD | 5 |
| HUF | 1 | HUG | 1 |
| HUI | 1 | HUJ | 1 |
| HUM | 5 | HUP | 1 |
| HUR | 3 | HUS | 1 |
| HUU | 1 | HUW | 1 |
| HUY | 1 | HV | 1 |
| HV- | 1 | HV7 | 2 |
| HVA | 4 | HVB | 1 |
| HVC | 2 | HVD | 27 |
| HVF | 1 | HVG | 2 |
| HVK | 1 | HVL | 2 |
| HVM | 3 | HVN | 1 |
| HVO | 1 | HVP | 1 |
| HVQ | 1 | HVR | 1 |
| HVS | 1 | HVV | 3 |
| HVX | 1 | HVY | 1 |
| HW | 1 | HWA | 4 |
| HWD | 1 | HWG | 1 |
| HWI | 1 | HWL | 1 |
| HWM | 1 | HWO | 1 |
| HWP | 1 | HWR | 1 |
| HWU | 1 | HWW | 1 |
| HWY | 1 | HX | 1 |
| HX | 4 | HX- | 1 |
| HXG | 1 | HY | 1 |
| HY | 2 | HYA | 4 |
| HYB | 1 | HYC | 1 |
| HYD | 3 | HYE | 1 |
| HYK | 1 | HYL | 1 |
| HYM | 1 | HYO | 1 |
| HYP | 1 | HYS | 1 |
| HYT | 1 | HZ | 1 |
| HZ | 1 | Ha | 1 |
| Ha | 49 | Ha! | 6 |
| Ha' | 17 | Ha* | 1 |
| Ha, | 1 | Ha- | 9 |
| Ha. | 1 | HaA | 1 |
| HaB | 3 | HaE | 1 |
| HaG | 2 | HaI | 1 |
| HaJ | 1 | HaK | 2 |
| HaL | 1 | HaM | 2 |
| HaN | 1 | HaO | 1 |
| HaP | 1 | HaR | 1 |
| HaS | 2 | HaT | 1 |
| HaX | 1 | HaY | 1 |
| HaZ | 3 | Haa | 170 |
| Hab | 360 | Hac | 363 |
| Had | 487 | Hae | 130 |
| Haf | 127 | Hag | 384 |
| Hah | 66 | Hai | 889 |
| Haj | 182 | Hak | 293 |
| Hal | 2460 | Ham | 2167 |
| Han | 4149 | Hao | 35 |
| Hap | 877 | Haq | 22 |
| Har | 8282 | Has | 1045 |
| Hat | 688 | Hau | 566 |
| Hav | 494 | Haw | 922 |
| Hax | 16 | Hay | 735 |
| Haz | 415 | Haß | 8 |
| Haï | 4 | Haü | 1 |
| Haþ | 1 | Hač | 1 |
| Haġ | 1 | Hał | 1 |
| Hań | 1 | Haş | 4 |
| Haš | 1 | Haţ | 2 |
| Hať | 1 | Haż | 1 |
| Haž | 3 | Haṃ | 1 |
| Hb | 1 | Hba | 1 |
| He | 1 | He | 153 |
| He' | 36 | He, | 1 |
| He- | 11 | HeL | 1 |
| Hea | 3287 | Heb | 312 |
| Hec | 357 | Hed | 299 |
| Hee | 124 | Hef | 46 |
| Heg | 90 | Heh | 9 |
| Hei | 1569 | Hej | 19 |
| Hek | 29 | Hel | 3221 |
| Hem | 684 | Hen | 5941 |
| Heo | 32 | Hep | 230 |
| Heq | 3 | Her | 4867 |
| Hes | 341 | Het | 428 |
| Heu | 131 | Hev | 30 |
| Hew | 89 | Hex | 244 |
| Hey | 306 | Hez | 66 |
| Heß | 4 | Heð | 1 |
| Heľ | 1 | Heł | 2 |
| Heř | 4 | He’ | 1 |
| HfB | 1 | Hfq | 1 |
| Hfr | 1 | Hg | 1 |
| Hgc | 4 | Hgf | 1 |
| Hgn | 1 | Hgs | 1 |
| Hha | 1 | Hhe | 1 |
| Hhg | 1 | Hho | 1 |
| Hhr | 1 | Hi | 45 |
| Hi! | 2 | Hi' | 3 |
| Hi, | 7 | Hi- | 85 |
| Hi. | 1 | Hi/ | 1 |
| Hi5 | 1 | HiC | 2 |
| HiD | 1 | HiJ | 1 |
| HiL | 2 | HiM | 1 |
| HiN | 1 | HiP | 3 |
| HiR | 1 | HiS | 2 |
| HiT | 5 | HiV | 1 |
| Hia | 53 | Hib | 172 |
| Hic | 200 | Hid | 464 |
| Hie | 231 | Hif | 5 |
| Hig | 4288 | Hih | 1 |
| Hii | 17 | Hij | 44 |
| Hik | 219 | Hil | 1626 |
| Him | 282 | Hin | 1020 |
| Hio | 11 | Hip | 449 |
| Hir | 1074 | His | 5554 |
| Hit | 547 | Hiu | 4 |
| Hiv | 20 | Hiw | 19 |
| Hix | 12 | Hiy | 24 |
| Hiz | 38 | Hiè | 1 |
| Hié | 2 | Hiō | 1 |
| Hiệ | 1 | Hi™ | 1 |
| Hja | 49 | Hje | 15 |
| Hjo | 6 | Hju | 5 |
| Hjá | 5 | Hjä | 7 |
| Hjö | 6 | Hjø | 5 |
| Hka | 15 | Hki | 1 |
| Hkm | 1 | Hko | 1 |
| Hkr | 2 | Hla | 21 |
| Hlb | 2 | Hle | 8 |
| Hli | 10 | Hlj | 2 |
| Hlo | 8 | Hls | 1 |
| Hlu | 13 | Hly | 4 |
| Hlí | 4 | Hlö | 3 |
| Hma | 6 | Hmd | 1 |
| Hme | 1 | Hmi | 1 |
| Hmo | 23 | Hmu | 1 |
| HnG | 1 | Hna | 10 |
| Hne | 2 | Hng | 1 |
| Hni | 7 | Hno | 4 |
| Hnu | 2 | Hny | 4 |
| Hná | 1 | Hnæ | 1 |
| Hnú | 1 | Hně | 3 |
| Ho | 1 | Ho | 83 |
| Ho! | 1 | Ho' | 4 |
| Ho, | 4 | Ho- | 33 |
| Ho? | 1 | HoD | 2 |
| HoH | 2 | HoJ | 1 |
| HoT | 2 | Hoa | 116 |
| Hob | 286 | Hoc | 279 |
| Hod | 185 | Hoe | 75 |
| Hof | 186 | Hog | 180 |
| Hoh | 206 | Hoi | 43 |
| Hoj | 24 | Hok | 159 |
| Hol | 3053 | Hom | 1667 |
| Hon | 2269 | Hoo | 624 |
| Hop | 735 | Hoq | 2 |
| Hor | 2439 | Hos | 874 |
| Hot | 1283 | Hou | 2082 |
| Hov | 133 | How | 1630 |
| Hox | 26 | Hoy | 118 |
| Hoz | 18 | Hoß | 1 |
| Hoà | 4 | Hoé | 1 |
| Hoë | 7 | Hoč | 1 |
| Hoł | 2 | Hoř | 6 |
| Hoş | 1 | Hoš | 4 |
| Hp | 2 | Hpa | 20 |
| Hpi | 1 | Hpn | 1 |
| Hpo | 1 | Hpr | 2 |
| Hpy | 2 | Hr | 1 |
| Hra | 85 | Hrd | 1 |
| Hre | 17 | Hrh | 1 |
| Hri | 66 | Hrk | 1 |
| Hrl | 1 | Hrm | 1 |
| Hrn | 3 | Hro | 33 |
| Hrp | 2 | Hrs | 2 |
| Hrt | 1 | Hru | 27 |
| Hrv | 26 | Hry | 18 |
| Hrá | 7 | Hræ | 2 |
| Hrí | 2 | Hró | 7 |
| Hrú | 1 | Hrč | 2 |
| Hrō | 1 | Hrœ | 1 |
| Hs | 1 | Hsa | 5 |
| Hsc | 1 | Hse | 3 |
| Hsi | 52 | Hsl | 1 |
| Hso | 1 | Hsp | 4 |
| Hsu | 19 | Hsü | 1 |
| Hta | 10 | Hti | 5 |
| Htm | 1 | Hto | 3 |
| Htr | 1 | Htt | 3 |
| Htu | 1 | Hu | 1 |
| Hu | 59 | Hu, | 1 |
| Hu- | 1 | HuC | 1 |
| Hua | 554 | Hub | 453 |
| Huc | 59 | Hud | 353 |
| Hue | 136 | Huf | 43 |
| Hug | 1681 | Huh | 14 |
| Hui | 134 | Huj | 11 |
| Huk | 24 | Hul | 337 |
| Hum | 1969 | Hun | 1863 |
| Huo | 51 | Hup | 43 |
| Huq | 8 | Hur | 1049 |
| Hus | 373 | Hut | 209 |
| Huu | 13 | Huv | 7 |
| Huw | 34 | Hux | 18 |
| Huy | 34 | Huz | 14 |
| Huá | 13 | Hué | 17 |
| Huê | 1 | Huí | 2 |
| Huş | 6 | Huế | 2 |
| Huỳ | 2 | Hva | 28 |
| Hve | 4 | Hvi | 19 |
| Hvo | 5 | Hví | 4 |
| Hwa | 99 | Hwe | 3 |
| Hwi | 4 | Hwo | 1 |
| Hy | 18 | Hy' | 1 |
| Hy- | 6 | HyF | 1 |
| HyN | 1 | HyP | 1 |
| HyS | 1 | HyT | 3 |
| Hya | 174 | Hyb | 189 |
| Hyc | 5 | Hyd | 980 |
| Hye | 37 | Hyf | 6 |
| Hyg | 64 | Hyj | 1 |
| Hyk | 4 | Hyl | 219 |
| Hym | 185 | Hyn | 51 |
| Hyo | 62 | Hyp | 1287 |
| Hyr | 32 | Hys | 47 |
| Hyt | 17 | Hyu | 122 |
| Hyv | 3 | Hyw | 16 |
| Hyæ | 1 | Hyè | 5 |
| Hyé | 1 | Hyō | 16 |
| Hyū | 4 | Hyż | 1 |
| Hz | 1 | Hz- | 1 |
| HÉV | 1 | Hà | 2 |
| Hàm | 1 | Hàn | 2 |
| Há | 1 | Háb | 1 |
| Hác | 1 | Hái | 1 |
| Háj | 9 | Hák | 4 |
| Hál | 4 | Hám | 1 |
| Hán | 1 | Hár | 8 |
| Hás | 1 | Hát | 4 |
| Háv | 2 | Hâc | 1 |
| Hâj | 1 | Hân | 2 |
| Hâr | 11 | Häa | 1 |
| Häf | 5 | Häg | 10 |
| Häh | 1 | Häl | 12 |
| Häm | 16 | Hän | 5 |
| Häp | 3 | Här | 15 |
| Häs | 8 | Hät | 1 |
| Häu | 4 | Häv | 1 |
| Häx | 4 | Hää | 1 |
| Hå | 1 | Håb | 2 |
| Håg | 1 | Håk | 54 |
| Hål | 10 | Hån | 1 |
| Hår | 4 | Hås | 1 |
| Håt | 1 | Håv | 16 |
| Hæd | 1 | Hæg | 4 |
| Hæh | 1 | Hæm | 1 |
| Hæn | 1 | Hær | 4 |
| Hæt | 1 | Hæå | 1 |
| Hæþ | 1 | Hèc | 1 |
| Hèr | 2 | Hé, | 1 |
| Héa | 1 | Héb | 9 |
| Héc | 130 | Héd | 11 |
| Hég | 2 | Hél | 72 |
| Hém | 6 | Hén | 14 |
| Hér | 57 | Hés | 2 |
| Hét | 1 | Hév | 5 |
| Héz | 1 | Hêd | 1 |
| Híj | 1 | Hír | 1 |
| Hîn | 1 | Hò | 1 |
| Hóc | 1 | Hód | 1 |
| Hóf | 1 | Hól | 5 |
| Hóp | 1 | Hóq | 3 |
| Hór | 1 | Hós | 1 |
| Hôn | 1 | Hôp | 5 |
| Hôr | 3 | Hôt | 47 |
| Hõr | 1 | Höc | 16 |
| Höd | 2 | Höf | 19 |
| Hög | 21 | Höh | 17 |
| Hök | 4 | Höl | 12 |
| Höm | 1 | Hön | 7 |
| Höp | 1 | Hör | 32 |
| Hös | 6 | Höt | 5 |
| Höv | 5 | Höw | 1 |
| Höx | 2 | Höy | 1 |
| Höð | 1 | Höö | 2 |
| Hød | 1 | Høe | 1 |
| Høg | 8 | Høi | 2 |
| Høj | 7 | Høl | 5 |
| Høn | 7 | Hør | 4 |
| Høs | 1 | Høv | 5 |
| Høy | 11 | Hùn | 2 |
| Hún | 2 | Húr | 3 |
| Hús | 8 | Hüb | 5 |
| Hüc | 6 | Hüd | 1 |
| Hüf | 4 | Hüg | 2 |
| Hül | 11 | Hüm | 3 |
| Hün | 13 | Hüp | 1 |
| Hür | 8 | Hüs | 35 |
| Hüt | 26 | Hüv | 1 |
| Hüy | 1 | Hüz | 1 |
| Hýs | 1 | Hýľ | 1 |
| Hāh | 1 | Hāk | 3 |
| Hāl | 1 | Hān | 1 |
| Hāw | 1 | Hăd | 1 |
| Hăg | 2 | Hăl | 4 |
| Hăn | 5 | Hăr | 7 |
| Hăs | 1 | Hău | 1 |
| Hăş | 5 | Hăţ | 1 |
| Hīn | 1 | Hīt | 2 |
| Hıd | 1 | Hın | 1 |
| Hō | 1 | Hōa | 1 |
| Hōc | 2 | Hōd | 2 |
| Hōe | 4 | Hōf | 1 |
| Hōg | 2 | Hōh | 2 |
| Hōj | 34 | Hōk | 10 |
| Hōl | 1 | Hōm | 1 |
| Hōn | 6 | Hōo | 1 |
| Hōr | 10 | Hōs | 4 |
| Hōt | 4 | Hōy | 1 |
| Hōz | 6 | Hős | 2 |
| Hœn | 1 | Hœr | 1 |
| Hře | 1 | HŠK | 4 |
| Hūs | 1 | Hŭn | 1 |
| Hůr | 1 | HŽ | 14 |
| HŽR | 1 | HṚṢ | 1 |
| Hạf | 1 | Hồ | 3 |
| Hồn | 2 | Hội | 1 |
| H₂e | 1 | h-b | 1 |
| h-c | 1 | h-i | 1 |
| h2g | 1 | hAt | 1 |
| hCa | 2 | hHe | 2 |
| hRe | 2 | haX | 1 |
| hac | 1 | hak | 1 |
| han | 1 | hap | 1 |
| has | 1 | hav | 1 |
| haw | 1 | hdp | 1 |
| hea | 2 | hec | 1 |
| hel | 2 | her | 3 |
| heu | 2 | hey | 3 |
| hh | 1 | hi5 | 1 |
| hig | 1 | hip | 1 |
| hit | 4 | hom | 1 |
| hoo | 1 | hos | 1 |
| how | 1 | hpr | 1 |
| hr- | 1 | ht- | 2 |
| htt | 1 | huH | 1 |
| hug | 1 | hun | 1 |
| hxx | 1 |
© Copyright 2011 WorldLingo All rights reserved.